HDe Butt Fusion Lleihau Tee
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Ffitiadau HDPE, ymasiad casgen HDPE yn lleihau ti,HDPElleihau ti, lleihäwr tiHDPE, HDPElleihäwr ti , lleihäwr ti HDPE Spigot
Mae ti HDPEreducing, a elwir hefyd yn lleihäwr ti HDPE, yn fath arall o ti pibell a ddefnyddir ar y gweill HDPE.
Mae lleihau ti, fel pob tî pibell, ar ffurf T gyda dau ben o'r un maint a'r trydydd un ychydig yn llai. Hynny yw, mae lleihau ti yn fath o ffitiad pibell lle mae maint porthladd y gangen yn llai na phorthladdoedd y rhediad. Gall y math hwn o osod pibellau hefyd ystyried lleihau maint o un o'r porthladdoedd rhedeg i'r llall.
Gellir cyflenwi ffitiadau ti sy'n lleihau HDPE SUNPLAST mewn diamedrau sy'n amrywio o 50mm i 800mm yn amp SDR11 &; SDR17. Mae'r ffitiadau wedi'u mowldio â chwistrelliad, wedi'u saernïo gan ddeunydd 100% PE100, gallant gydymffurfio'n llawn â safon ISO4427-3, EN12201-3, AS / NZS 4129, EN1555, EN ISO15494.
Mae SUNPLAST yn cadw galw am stoc torfol am feintiau rheolaidd, a galw cwsmeriaid& gellir bodloni cais cludo prydlon.
Mwy o fanylion cryno fel y nodir isod:
Cynnyrch | HDPEButt Fusion lleihau tee, HDPE lleihau tee, tee reducer hdpe Lleihäwr ti HDPE, lleihäwr ti Spigot HDPE |
Manyleb | DN50 ~ DN800mm |
SDR / graddfeydd pwysau | DN50 ~ DN400mm yn y ddau SDR11& SDR17 DN450 ~ DN800mm yn SDR17 |
Deunydd | Deunydd Virgin PE100 |
Proses Gweithgynhyrchu | Mowldio chwistrellu |
Lliw | Stoc reolaidd mewn du, glas / melyn ar gael os yw'r maint yn fawr |
Safon Gweithgynhyrchu | ISO4427-3, EN12201-3, AS / NZS 4129, EN1555, EN ISO15494 |
Samplau ar gael | Oes, mae samplau ar gael, ond codir tâl arnynt. |
Dull pacio | DN50 ~ DN280mm mewn cartonau, DN315 ~ DN800mm gael eu lapio gan fagiau PP |
MOQ | Negodadwy |
Logo wedi'i Addasu ar gael (Gwasanaeth OEM) | Ar gyfer archeb fach, gellir marcio logo cwsmer ar y ffitiadau trwy farcio laser neu sticer. Ar gyfer trefn fawr, gellir boglynnu logo cwsmer ar y ffitiadau. |
Amser arwain cynhyrchu | Stoc dorfol ar gael ar gyfer meintiau rheolaidd Tua 10 diwrnod ar gyfer cynhwysydd 20 troedfedd, 20 diwrnod ar gyfer cynhwysydd 40 troedfedd |
Amser gwarant | 10 mlynedd ar gyfer defnydd arferol |
Tymor talu | T / T, L / C, DP, Western Union, neu yn agored i drafodaeth |
Porthladd llwytho FOB | Ningbo / Shanghai China |
Man tarddiad | Ningbo, China |
Manylebau Cynnyrch
Tî lleihau HDPE (Fusion Butt):ar gael o DN50 × 32mm ~ DN800 × 710mm
Pwysedd: SDR11-PN16& SDR17-PN10
Deunydd: Deunydd PE100 gwyryf 100%
Lliw: lliw du neu liw glas.

ΦD1×ΦD2 | L | A | B | H | SDR17 | SDR11 |
50×32 | 169 | 55 | 54 | 86 | × | √ |
63×25 | 168 | 63 | 44 | 92 | × | √ |
63×32 | 174 | 63 | 44 | 93 | × | √ |
63×40 | 182 | 63 | 55 | 102 | × | √ |
63×50 | 191 | 63 | 55 | 102 | × | √ |
75×32 | 227 | 72 | 40 | 95 | × | √ |
75×40 | 227 | 72 | 49 | 106 | × | √ |
75×50 | 227 | 72 | 55 | 108 | × | √ |
75×63 | 227 | 72 | 63 | 118 | × | √ |
90×32 | 212 | 79 | 44 | 101 | √ | √ |
90×40 | 223 | 79 | 49 | 115 | √ | √ |
90×50 | 230 | 79 | 55 | 110 | √ | √ |
90×63 | 244 | 79 | 63 | 115 | √ | √ |
90×75 | 251 | 79 | 70 | 128 | √ | √ |
110×32 | 222 | 82 | 48 | 115 | √ | √ |
110×40 | 230 | 82 | 49 | 128 | √ | √ |
110×50 | 240 | 82 | 55 | 135 | √ | √ |
110×63 | 245 | 82 | 63 | 138 | √ | √ |
110×75 | 262 | 82 | 70 | 145 | √ | √ |
110×90 | 273 | 82 | 79 | 152 | √ | √ |
125×63 | 318 | 87 | 63 | 146 | √ | √ |
125×75 | 318 | 87 | 70 | 160 | √ | √ |
125×90 | 318 | 87 | 79 | 160 | √ | √ |
125×110 | 318 | 87 | 82 | 165 | √ | √ |
140×110 | 315 | 92 | 82 | 160 | √ | √ |
140×125 | 333 | 92 | 87 | 175 | √ | √ |
160×63 | 275 | 98 | 63 | 163 | √ | √ |
160×75 | 288 | 98 | 70 | 173 | √ | √ |
160×90 | 300 | 98 | 79 | 185 | √ | √ |
160×110 | 325 | 98 | 82 | 195 | √ | √ |
160×125 | 335 | 98 | 87 | 192 | √ | √ |
160×140 | 347 | 98 | 92 | 197 | √ | √ |
180×90 | 340 | 105 | 79 | 190 | √ | √ |
180×110 | 355 | 105 | 82 | 190 | √ | √ |
180×125 | 365 | 105 | 87 | 202 | √ | √ |
180×140 | 380 | 105 | 92 | 202 | √ | √ |
180×160 | 400 | 105 | 98 | 202 | √ | √ |
200×63 | 307 | 112 | 63 | 181 | √ | √ |
200×75 | 315 | 112 | 70 | 182 | √ | √ |
200×90 | 334 | 112 | 79 | 190 | √ | √ |
200×110 | 356 | 112 | 82 | 200 | √ | √ |
200×125 | 380 | 112 | 87 | 204 | √ | √ |
200×160 | 420 | 112 | 98 | 210 | √ | √ |
225×90 | 360 | 120 | 79 | 220 | √ | √ |
225×110 | 370 | 120 | 82 | 215 | √ | √ |
225×160 | 422 | 120 | 98 | 230 | √ | √ |
225×180 | 430 | 95 | 85 | 195 | √ | √ |
225×200 | 445 | 120 | 98 | 240 | √ | √ |
250×90 | 375 | 130 | 79 | 230 | √ | √ |
250×110 | 378 | 120 | 82 | 225 | √ | √ |
250×125 | 412 | 125 | 87 | 235 | √ | √ |
250×160 | 380 | 95 | 98 | 235 | √ | √ |
250×180 | 464 | 130 | 102 | 248 | √ | √ |
250×200 | 380 | 75 | 112 | 255 | √ | √ |
280×90 | 406 | 139 | 79 | 245 | √ | √ |
280×110 | 410 | 139 | 82 | 250 | √ | √ |
280×125 | 427 | 139 | 87 | 255 | √ | √ |
280×160 | 459 | 139 | 98 | 270 | √ | √ |
280×180 | 480 | 139 | 105 | 275 | √ | √ |
280×200 | 520 | 139 | 113 | 275 | √ | √ |
280×225 | 545 | 147 | 127 | 285 | √ | √ |
280×250 | 560 | 147 | 133 | 298 | √ | √ |
315×90 | 425 | 150 | 79 | 265 | √ | √ |
315×110 | 437 | 150 | 82 | 265 | √ | √ |
315×160 | 450 | 132 | 73 | 250 | √ | √ |
315×180 | 450 | 118 | 100 | 285 | √ | √ |
315×200 | 450 | 113 | 98 | 285 | √ | √ |
315×225 | 450 | 95 | 100 | 275 | √ | √ |
315×250 | 454 | 93 | 77 | 268 | √ | √ |
315×280 | 583 | 140 | 110 | 320 | √ | √ |
355×160 | 490 | 150 | 100 | 291 | √ | √ |
355×200 | 490 | 130 | 120 | 305 | √ | √ |
355×250 | 490 | 105 | 100 | 305 | √ | √ |
355×315 | 550 | 105 | 100 | 305 | √ | √ |
400×200 | 670 | 130 | 150 | 380 | √ | √ |
400×250 | 670 | 130 | 150 | 380 | √ | √ |
400×315 | 670 | 130 | 150 | 380 | √ | √ |
400×355 | 670 | 130 | 150 | 380 | √ | √ |
450×200 | 550 | 150 | 150 | 410 | √ | × |
450×250 | 600 | 150 | 150 | 410 | √ | × |
450×315 | 660 | 150 | 150 | 410 | √ | × |
450×355 | 680 | 150 | 150 | 410 | √ | × |
450×400 | 740 | 150 | 170 | 410 | √ | × |
500×200 | 530 | 160 | 135 | 420 | √ | × |
500×250 | 620 | 160 | 135 | 420 | √ | × |
500×315 | 685 | 160 | 160 | 420 | √ | × |
500×400 | 770 | 160 | 170 | 420 | √ | × |
500×450 | 820 | 160 | 170 | 420 | √ | × |
560×315 | 720 | 155 | 135 | 470 | √ | × |
560×400 | 760 | 155 | 170 | 500 | √ | × |
560×450 | 820 | 155 | 170 | 500 | √ | × |
560×500 | 870 | 155 | 170 | 500 | √ | × |
630×315 | 630 | 135 | 160 | 570 | √ | × |
630×400 | 720 | 135 | 170 | 570 | √ | × |
630×450 | 770 | 135 | 170 | 570 | √ | × |
630×500 | 820 | 135 | 190 | 570 | √ | × |
630×560 | 870 | 135 | 190 | 570 | √ | × |
710×400 | 790 | 195 | 175 | 535 | √ | × |
710×500 | 890 | 195 | 200 | 560 | √ | × |
710×630 | 1020 | 195 | 210 | 570 | √ | × |
800×400 | 850 | 220 | 180 | 590 | √ | × |
800×500 | 1020 | 195 | 210 | 620 | √ | × |
800×630 | 1100 | 230 | 210 | 620 | √ | × |
800×710 | 1100 | 195 | 210 | 620 | √ | × |
(Nodwyd: mae'r data technegol ar gyfer cyfeirio yn unig, gall rhywfaint o ddata newid, os oes angen union ddata arnoch, yna cysylltwch â ni yn uniongyrchol)
Paramedr Technegol
Mae'r ffitiadau spigot HDPE yn cael eu cynhyrchu i'n safon ddomestig o GB / T13663, a safon ISO4427-3 o safon ryngwladol. Mae'r ffitiadau ymasiad casgen HDPE yn cael eu profi'n llym yn unol â'r safon, a rhaid iddynt fodloni'r paramedr technegol fel isod:
Nodweddiadol | Gofyniad | Paramedrau prawf | Dull prawf |
Toddi cyfradd llif màs (MFR) | Newid MFR gan prosesu ± 20% | Llwyth=5KGS Tymheredd y prawf=190 ℃ Cyfnod prawf=10 munud. | ISO 1133: 2005 |
Amser sefydlu ocsidiad | ≥20 mun | Tymheredd y prawf=210 ℃ Darn Prawf=3 | ISO 11357-6 |
Cryfder hydrostatig ar 20 ° C. | Dim methiant unrhyw brawf darn yn ystod y prawf cyfnod | Tymheredd y prawf=20 ℃ Cyfnod prawf=100 awr. Straen enwaedol (cylchyn)=12.4Mpa | ISO 1167 |
Cryfder hydrostatig ar 80 ° C. | Dim methiant unrhyw brawf darn yn ystod y prawf cyfnod | Tymheredd y prawf=80 ℃ Cyfnod prawf=165 awr. Straen enwaedol (cylchyn)=5.4Mpa | ISO 1167 |
Cryfder tynnol ar gyfer ffitiadau ymasiad casgen a ffitiadau spigotted | Prawf i fethiant: Hydwyth - Pasio Brau - Methu | Tymheredd y prawf=23 ℃ | ISO 13953 |
Deunydd Crai
Deunydd crai gyda pherfformiad rhagorol yw'r elfen fwyaf mewnforio i weithgynhyrchu'r ffitiadau ansawdd uchaf. Er mwyn gwarantu ansawdd uwch ein ffitiadau spigot HDPE, dim ond o ffatrïoedd honedig ledled y byd y mae SUNPLAST yn eu mabwysiadu sy'n cael eu cymeradwyo gan gymdeithas PE100+ (gweler: https://www.pe100plus.com/PE-Pipes/materials/Quality- Rhestr Deunyddiau / ansawdd uchel-i239.html). Y deunyddiau PE100 a ddefnyddiwn yn rheolaidd yw: HE3490-LS o Borealis, P6006 o Sabic& YGH041T o Sinopec.
Mae'r deunyddiau PE100 hynny wedi'u hardystio fel y prif ddeunydd crai gan y gweithiwr proffesiynol yn yr alwedigaeth hon. Mae perfformiad gorau'r deunyddiau hynny a'u sefydlogrwydd yn sefydlu gorsaf ansawdd uchel cynhyrchion ffitiadau SUNPLAST HDPE bob amser.

Cyfleusterau Gweithgynhyrchu
Mae SUNPLAST yn ffatri weithgynhyrchu ardystiedig ISO9001. Fel prif wneuthurwr ffitiadau spigot HDPE, mae'r ffatri wedi cyflwyno peiriannau chwistrellu cynhyrchu uwch ac offer prawf. Pob cynnyrch yn cydymffurfio'n llwyr â safonau cenedlaethol a safonau rhyngwladol.
Hyd yma, mae dros 30 set o beiriannau pigiad yng ngweithdy SUNPLAST, ar gael i gynhyrchu ffitiadau HDPE tan 800mm, ac mae'r gallu cynhyrchu blynyddol yn cyrraedd 6,000 tunnell.

Cwestiynau Cyffredin

*Beth’s HDPE yn lleihau Tee? Ar gyfer ble mae'n defnyddio?
A: Tî lleihau HDPE, a elwir hefyd yn lleihäwr ti HDPE, math arall o ti pibell a ddefnyddir mewn ffitiadau pibellau a thiwbiau. Mae Teiau Pibell ar gael mewn dwy ffurf boblogaidd - mae ganddyn nhw bob allfa o'r un maint neu gallant fod yn lleihau teiau lle maen nhw gyda chyfuniad o wahanol feintiau allfa.
Mae ti sy'n lleihau HDPE, fel pob tî pibell, ar ffurf T gyda dau ben o'r un maint a'r trydydd un ychydig yn llai. Hynny yw, mae lleihau ti yn fath o ffitiad pibell lle mae maint porthladd y gangen yn llai na phorthladdoedd y rhediad. Gall y math hwn o osod pibellau hefyd ystyried lleihau maint o un o'r porthladdoedd rhedeg i'r llall.
* Sut ydych chi'n darllen tî lleihau HDPE?
A:I ddisgrifio ti sy'n lleihau, mae'n rhaid i chi yn gyntaf leoli'r maint mwyaf ar rediad y ti (fel 110mm). Y maint nesaf a nodir yn y disgrifiad o'r ti sy'n lleihau yw'r ochr gyferbyn â'r un gyda'r maint mwyaf ar rediad y corff (fel 110mm). Y maint olaf mewn unrhyw ddisgrifiad o ti sy'n lleihau HDPE yw ochr y gangen (63mm). Gyda'i gilydd, byddai'r ti yn yr enghraifft ganlynol yn cael ei ddisgrifio fel: ti lleihau 110 × 63 × 110mm.
* Pa sgôr SDR o ffitiadau HDPE y gall SUNPLAST ei ddarparu?
A: Ar hyn o bryd, gall SUNPLAST ddarparu ffitiadau HDPE yn amp SDR11-PN16 &; SDR17-PN10.
* Pa sgôr SDR o ffitiadau HDPE y gallwn ei gymryd ar gyfer y bibell HDPE yn amp SDR21-PN8, SDR26-PN6 &; SDR33-PN5?
A: Mae'r ddau ein ffitiadau yn SDR11-PN16& Gall SDR17-PN10 weithio. Ond, ystyriwch y costau, rydym yn argymell defnyddio'r ffitiadau poly yn SDR17-PN10.
* Beth’s y warant y gall SUNPLAST ei darparu?
A: Mae ein holl ffitiadau HDPE wedi'u gwneud o ddeunydd PE100 gwyryf, ac maent wedi'u cynllunio am oes 50 mlynedd. Bydd SUNPLAST yn darparu amser gwarant o ansawdd o 10 mlynedd i'w ddefnyddio'n rheolaidd.
Cysylltwch â Ni
Os oes gennych unrhyw ofynion ar ffitiadau HDPE, neu unrhyw gwestiwn ar ein ffitiadau, cysylltwch â ni yn rhydd. Mae gan SUNPLAST staff sydd wedi'u hyfforddi'n dda ac sydd ar gael i fynd i'r afael â'ch anghenion a darparu cefnogaeth dechnegol i bob sector pan fo angen.

Tagiau poblogaidd: Ymasiad casgen HDPE yn lleihau ti, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, wedi'i wneud yn Tsieina
Anfon ymchwiliad











