Lleihäwr UPVC
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Ffitiadau Pibell uPVC, Ffitiadau Weld Toddyddion uPVC, Lleihäwr uPVC, Ffitiadau Lleihau uPVC, Cyplysu Lleihäwr uPVC, Soced Lleihau uPVC, Cyplydd Lleihau uPVC, Lleilydd Toddyddion uPVC, Lleihäwr PVC
Defnyddir ffitiadau lleihäwr uPVC, a elwir hefyd yn gyplu lleihäwr uPVC, i ymuno â dau hyd o bibell uPVC mewn diamedr gwahanol.
Wedi'u gwneud gan ddeunydd uPVC o ansawdd uchel (Clorid Polyvinyl Di-blastig), mae ffitiadau cyplu lleihäwr uPVC yn cynnwys ychwanegion sefydlogi UV, ac maent yn gwrthsefyll UV i'w defnyddio yn yr awyr agored. Mae dau ben soced i'r ffitiadau, ac maent yn addas ar gyfer weldio toddydd y bibell uPVC (a elwir yn lleihäwr weldio toddydd uPVC)
Mae'r ffitiadau lleihäwr uPVC yn cael eu cynhyrchu'n rheolaidd mewn lliw llwyd, efallai y bydd angen amp lliw gwyn&ar rai cwsmeriaid hefyd; lliw glas, sydd hefyd yn bosibl i ni. Mae'r lleihäwr uPVC gyda weldio toddyddion yn addas ar gyfer cyflenwad dŵr oer, gyda'r tymheredd gweithio 0 ℃ i 60 ℃ ar gael.
Mae ffitiadau lleihäwr weldio toddydd SUNPLAST uPVC ar gael yn gyfan gwbl mewn ystod lawn o ddiamedrau metrig enwol o 25 * 20mm i 400 * 355mm, gyda phwysau gweithio arferol o fariau PN10& Mae bariau PN16, ac yn cael eu cynhyrchu a'u profi yn unol â safon ddomestig GB / T10002.2-2003, ar yr un pryd, gallant hefyd gydymffurfio â safonau rhyngwladol ISO 4422-3: 1996; ISO 1542-3: 2009& DIN8063
Mwy o fanylion cryno fel y nodir isod:
Cynnyrch | Lleihäwr uPVC, Ffitiadau Lleihäwr uPVC, Cyplysu Lleihäwr uPVC, Soced Lleihau uPVC, Cwplwr Lleihau uPVC, Lleihäwr Toddyddion uPVC, Lleihäwr PVC |
Manyleb | DN25 * 20 ~ DN400 * 355mm |
Graddfeydd pwysau | PN10& PN16 |
Deunydd | Clorid polyvinyl heb blastig |
Proses Gweithgynhyrchu | Mowldio chwistrellu |
Lliw | Llwyd, Glas, Gwyn, neu yn unol â chais cwsmeriaid. |
Safon Gweithgynhyrchu | GB / T10002.2-2003, ISO 4422-3: 1996, ISO 1542-3: 2009, DIN 8063 |
Manylebau Cynnyrch
Lleihäwr uPVC:maint ar gael dn25 * 20mm i dn400 * 355mm
Pwysedd: bariau PN10& Bariau PN16
Lliw: Llwyd, Glas, Gwyn, neu yn unol â chais y cwsmer.

Maint De | Dimensiynau | |||||||||
D0 | D1 | D2 | d0 | d1 | d2 | d3 | t | T | L | |
25*20 | 30.05 | 25.24 | 24.95 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 19.50 | 41.80 |
32*20 | 37.40 | 32.25 | 31.95 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 23.00 | 48.50 |
32*25 | 37.40 | 32.25 | 31.95 | 30.00 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 23.00 | 48.50 |
40*20 | 46.70 | 40.28 | 39.95 | 26.10 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 27.00 | 55.10 |
40*25 | 46.70 | 40.28 | 39.95 | 31.30 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 27.00 | 55.50 |
40*32 | 46.80 | 40.28 | 39.95 | 38.70 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 27.00 | 55.20 |
50*20 | 56.60 | 50.33 | 49.94 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 32.00 | 66.50 |
50*25 | 56.80 | 50.33 | 49.94 | 30.00 | 32.25 | 31.95 | 24.00 | 23.00 | 32.00 | 66.50 |
50*32 | 56.60 | 50.33 | 49.94 | 37.50 | 40.28 | 39.95 | 31.00 | 27.00 | 32.00 | 66.50 |
50*40 | 57.20 | 50.33 | 49.94 | 47.10 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 32.00 | 66.20 |
63*25 | 71.70 | 63.34 | 62.93 | 31.20 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 38.50 | 79.50 |
63*32 | 72.10 | 63.34 | 62.93 | 38.30 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 38.50 | 79.50 |
63*40 | 71.50 | 63.34 | 62.93 | 47.00 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 38.50 | 78.80 |
63*50 | 83.30 | 63.34 | 62.93 | 57.40 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 38.50 | 80.00 |
75*32 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 38.00 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 44.50 | 92.50 |
75*40 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 46.20 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 44.50 | 92.50 |
75*50 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 56.50 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 44.50 | 92.30 |
75*63 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 70.30 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 44.50 | 91.80 |
90*40 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 46.00 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 52.00 | 106.50 |
90*50 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 56.30 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 52.00 | 107.50 |
90*63 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 71.00 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 52.00 | 109.00 |
90*75 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 84.00 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 52.00 | 107.50 |
110*50 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 56.70 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 62.00 | 125.75 |
110*63 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 70.55 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 62.00 | 125.00 |
110*75 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 84.20 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 62.00 | 128.60 |
110*90 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 100.30 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 62.00 | 125.78 |
125*63 | 135.20 | 125.52 | 124.93 | 69.50 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 69.50 | 142.50 |
125*75 | 135.20 | 125.52 | 124.93 | 82.70 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 69.50 | 142.50 |
125*90 | 137.30 | 125.52 | 124.93 | 99.50 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 69.50 | 142.50 |
125*110 | 137.00 | 125.52 | 124.93 | 121.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 69.50 | 142.50 |
140*90 | 151.50 | 140.58 | 139.88 | 99.30 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 77.00 | 151.50 |
140*110 | 152.60 | 140.58 | 139.88 | 119.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 77.00 | 157.00 |
160*90 | 175.30 | 160.62 | 159.87 | 99.50 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 87.00 | 175.30 |
160*110 | 175.10 | 160.62 | 159.87 | 121.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 87.00 | 178.00 |
160*125 | 175.60 | 160.62 | 159.87 | 137.20 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 87.00 | 119.00 |
160*140 | 175.10 | 160.62 | 159.87 | 152.80 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 87.00 | 178.00 |
180*160 | 202.80 | 180.81 | 179.91 | 180.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 97.00 | 202.50 |
200*110 | 217.90 | 200.90 | 199.85 | 122.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 107.00 | 218.50 |
200*125 | 217.40 | 200.90 | 199.85 | 136.70 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 107.00 | 219.00 |
200*140 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 153.10 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 107.00 | 221.00 |
200*160 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 175.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 107.00 | 221.00 |
225*110 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 121.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 119.50 | 245.00 |
225*125 | 245.50 | 226.02 | 224.83 | 136.60 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 119.50 | 245.00 |
225*160 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 174.86 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 119.50 | 245.00 |
225*200 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 119.50 | 245.00 |
250*110 | 272.20 | 251.15 | 249.41 | 121.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 132.00 | 265.00 |
250*160 | 269.30 | 251.15 | 249.41 | 174.90 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 132.00 | 272.00 |
250*200 | 270.00 | 251.15 | 249.41 | 217.20 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 132.00 | 272.00 |
280*250 | 315.50 | 281.46 | 280.16 | 280.40 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 147.00 | 304.00 |
315*110 | 343.30 | 316.55 | 315.05 | 125.75 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 165.00 | 380.60 |
315*125 | 343.50 | 316.55 | 315.05 | 142.40 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 165.00 | 377.80 |
315*160 | 343.00 | 316.55 | 315.05 | 178.60 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 165.00 | 371.00 |
315*200 | 343.00 | 316.55 | 315.05 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 165.00 | 358.00 |
315*225 | 342.80 | 316.55 | 315.05 | 246.70 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 165.00 | 354.50 |
315*250 | 342.80 | 316.55 | 315.05 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 165.00 | 351.00 |
355*200 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 183.50 | 400.00 |
355*250 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 183.50 | 392.60 |
355*315 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 344.00 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 183.50 | 384.00 |
400*200 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 208.00 | 453.50 |
400*250 | 431.30 | 401.60 | 400.00 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 208.00 | 447.00 |
400*315 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 344.30 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 208.00 | 438.50 |
400*355 | 432.30 | 401.60 | 400.00 | 386.40 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 208.00 | 430.80 |
(Nodwyd: mae'r data technegol ar gyfer cyfeirio yn unig, gall rhywfaint o ddata newid, os oes angen union ddata arnoch, yna cysylltwch â ni yn uniongyrchol)
Ein Ystod Cynnyrch
Fel gwneuthurwr integredig a fu'n ymwneud â ffitiadau pibellau uPVC dros 10 mlynedd, mae SUNPLAST wedi datblygu ystod eang o gynhyrchion uPVC gyda pherfformiad rhagoriaeth& gwydnwch, gall pob cwsmer ddod o hyd i'r datrysiad gorau o ffitiadau ar gyfer eu systemau piblinell uPVC yn SUNPLAST.
Gellir cyflenwi ffitiadau weldio toddyddion SUNPLAST uPVC mewn diamedr sy'n amrywio o 20mm i 400mm yn y ddau far PN10& Bariau PN16, sy'n cynnwys y mathau rheolaidd: cyplu uPVC, penelin uPVC 90 gradd, penelin uPVC 45 gradd, Tee uPVC, Undeb uPVC, Lleihäwr uPVC, Cyfrwy Clamp uPVC, Cyfrwy Atgyweirio uPVC, Falf Pêl uPVC. .etc.

Gosodgweithdrefn Ar gyferFfitiadau Pibell ar y Cyd Weld Toddyddion uPVC
ffitiadau ar y cyd weldio toddyddion uPVC yw'r ategolion a ddefnyddir amlaf ar gyfer y bibell bwysedd uPVC. Mae'r cymal weldio toddyddion nid yn unig yn darparu amp syml &; dull hawdd ar y cyd sy'n arbed costau, ond hefyd cymal dibynadwy gyda 100% o ddŵr yn dynn.
Y weithdrefn osod fel isod:

Cysylltwch â Ni
Os oes gennych unrhyw ofynion ar ffitiadau uPVC, neu unrhyw gwestiwn ar ein ffitiadau, cysylltwch â ni yn rhydd. Mae gan SUNPLAST staff sydd wedi'u hyfforddi'n dda ac sydd ar gael i fynd i'r afael â'ch anghenion a darparu cefnogaeth dechnegol i bob sector pan fo angen.

Tagiau poblogaidd: Lleihäwr UPVC, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, wedi'i wneud yn Tsieina
Pâr o
UPVC TeeNesaf
Cap Diwedd UPVCAnfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd












